Gnìomhadair rothlach uisgeach helical 180° – Sreath WL20
Feart agus Buannachdan
Cumhachdach– Torc àrd, comas giùlain àrdSeasmhach – Pàirtean gluasadach dùinte, freagarrach airson àrainneachdan cruaidh
Beag- Dùmhlachd cumhachd àrd, freagarrach ann an àiteachan teann
A’ cumail dreuchd– Gun aodion a-staigh, obrachadh rèidh, gun fheum air breic taobh a-muighA’ sìmpleachadh - A’ cur às do ghiùlan, ceanglaichean & camagan, a’ lughdachadh bile stuthan
Draibhearan air ais ann an suidheachaidhean cus luchd– Fiùs uisgeachaidh, a’ cur casg air milleadh meacanaigeach
Sònrachaidhean
Paramadairean Eile
| Modail/Sònrachaidhean | WL20-005 | WL20-009 | WL20-016 | WL20-027 | WL20-042 |
| TORQUE GREIM (N·m) | 500 | 900 | 1600 | 2680 | 4200 |
| COMAS GLÙIDHEACHAIDH AS MOTHA AIRSON CUAIRT-CHLEACHDAIDH (N·m) | 1300 | 2400 | 4400 | 7100 | 10500 |
| COMAS MÒMANT CANTILEVER AS ÀIRDE (N·m) | 2500 | 4500 | 10200 | 16400 | 31600 |
| COMAS RADIAL (kg) | 1380 | 2130 | 4190 | 5580 | 9530 |
| COMAS AXIAL (kg) | 500 | 680 | 100 | 1400 | 1770 |
| CUAIRT-DHÙNAIDH 180°(cc) | 132 | 234 | 436 | 726 | 1070 |
| CUIDEAM 180°(kg) | 12.5 | 17 | 30 | 51 | 77 |
| Seòrsa Stàlaidh | Cos | Cos | Cos | Cos | Cos |
| Modh Toraidh | Flange Aghaidh | Flange Aghaidh | Flange Aghaidh | Flange Aghaidh Flanges dùbailte | Flange Aghaidh Flanges dùbailte |
Nota: Tha na paramadairean uile air an deuchainn @ 21Mpa.
Iarrtasan& Margaidh
Innealan Àiteachais
Àrd-ùrlaran Obrach Adhair
Cladhairean
Trucaichean Sgudail
Innealan Drileadh
Ceanglaichean Togail
Gnìomhachas Lùtha
Mara














